Stably | Significant Group Comparisons | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stable | At Risk | Dbld | ||||||||||
Housed | At-Risk | Doubled-Up | Homeless | vs. | vs. | vs. | ||||||
Variable | n = 187 (%) | n = 347 (%) | n = 231 (%) | n = 73 (%) | A | D | H | D | H | H | ||
Demographics – Mother (Baseline) |
||||||||||||
Race – All Categories | ||||||||||||
White | 16 | 18 | 22 | 12 | ||||||||
Black | 63 | 66 | 62 | 70 | ||||||||
Asian | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
American Indian | 7 | 6 | 7 | 4 | ||||||||
Hispanic | -- | 0.3 | -- | -- | ||||||||
Other | 13 | 9 | 9 | 11 | ||||||||
Race – |
62 | 65 | 61 | 70 | ||||||||
Age |
24.7 (5.5) |
24.2 (5.5) |
24.1 (6.1) |
24.0 (6.0) |
||||||||
Mother’s Income (%) | ||||||||||||
< $5,000 | 46 | 51 | 55 | 49 | ||||||||
$5,000 – $10,000 | 36 | 34 | 26 | 37 | ||||||||
> $10,000 | 17 | 15 | 20 | 14 | ||||||||
Demographics – Father (Baseline) |
||||||||||||
Race – All Categories | ||||||||||||
White | 14 | 16 | 21 | 10 | X | |||||||
Black | 63 | 69 | 62 | 79 | X | |||||||
Asian | 2 | 1 | 0.4 | 1 | ||||||||
American Indian | 7 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
Hispanic | -- | -- | -- | -- | ||||||||
Other | 15 | 9 | 11 | 9 | ||||||||
Race – |
54 | 59 | 58 | 60 | ||||||||
Age (mean, standard deviation) |
16.5 (17.5) |
18.4 (16.3) |
16.8 (16.2) |
19.2 (17.5) |
||||||||
Father’s Income (%) | ||||||||||||
< $5,000 | 18 | 17 | 15 | 8 | ||||||||
$5,000 – $10,000 | 9 | 15 | 19 | 17 | ||||||||
> $10,000 | 73 | 69 | 66 | 75 |
Stably | Significant Group Comparisons | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stable | At Risk | Dbld | ||||||||||
Housed | At-Risk | Doubled-Up | Homeless | vs. | vs. | vs. | ||||||
Variable | n = 187 (%) | n = 347 (%) | n = 231 (%) | n = 73 (%) | A | D | H | D | H | H | ||
Background – Mother | ||||||||||||
Living with both biological parents at age 15 |
39 | 30 | 35 | 29 | X | |||||||
Had first birth as a teen |
30 | 30 | 27 | 36 | ||||||||
Mothers Age at 1st Birth |
19.8 | 19.4 | 20.0 | 19.1 | ||||||||
Any new pregnancies or children? |
||||||||||||
Year 1 | 27 | 16 | 11 | 16 | ||||||||
Year 3 |
41 | 35 | 36 | 45 | ||||||||
Mother’s Education – Baseline |
||||||||||||
< HS | 54 | 51 | 55 | 55 | ||||||||
HS + | 47 | 49 | 45 | 45 | ||||||||
Currently attend any school/training – 1 year |
17 | 20 | 14 | 18 | ||||||||
Mother has worked since child’s birth – 1 year |
65 | 73 | 75 | 73 | ||||||||
Do any regular work for pay last week? |
||||||||||||
Year 1 | 35 | 38 | 37 | 34 | ||||||||
Year 3 | 51 | 47 | 44 | 32 | X | X | ||||||
Visited a doctor/health care professional |
93 | 94 | 98 | 92 | X | X |
Stably | Significant Group Comparisons | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stable | At Risk | Dbld | ||||||||||
Housed | At-Risk | Doubled-Up | Homeless | vs. | vs. | vs. | ||||||
Variable | n = 187 (%) | n = 347 (%) | n = 231 (%) | n = 73 (%) | A | D | H | D | H | H | ||
Mother’s Household Composition | ||||||||||||
Lives with Partner/Spouse |
||||||||||||
Baseline | 42 | 44 | 38 | 40 | ||||||||
Year 1 | 57 | 48 | 35 | 40 | X | X | X | |||||
Year 3 | 45 | 45 | 36 | 30 | X | X | X | |||||
Lives with Mother (i.e. child’s grandmother) |
||||||||||||
Baseline | 27 | 18 | 27 | 23 | X | X | ||||||
Year 1 | 16 | 10 | 22 | 14 | X | |||||||
Year 3 | 9 | 6 | 8 | 18 | X | X | X | |||||
Child lives with mother | ||||||||||||
Baseline | 98 | 99 | 100 | 94 | X | X | X | |||||
Year 1 | 97 | 99 | 94 | 93 | X | X | ||||||
Year 3 | 97 | 98 | 95 | 89 | X | X | ||||||
Number of adults in Household (not partner) |
||||||||||||
Baseline | .80 | .52 | .87 | .59 | X | X | X | |||||
Year 1 | .67 | .39 | .97 | .62 | X | X | X | X | ||||
Year 3 | .69 | .58 | 1.04 | .87 | X | X | X | |||||
Number of children in household |
||||||||||||
Baseline | 1.89 | 1.57 | 1.56 | 1.44 | X | X | X | |||||
Year 1 | 2.83 | 2.68 | 2.86 | 2.56 | ||||||||
Year 3 | 2.94 | 2.79 | 2.76 | 2.77 | ||||||||
Spouse/Partner Working | ||||||||||||
Baseline | 34 | 37 | 31 | 30 | ||||||||
Year 1 | 41 | 31 | 20 | 18 | X | X | X | X | X | |||
Year 3 | 16 | 13 | 7 | 5 | X | X | X |
Stably | Significant Group Comparisons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stable | At Risk | Dbld | |||||||||
Housed | At-Risk | Doubled-Up | Homeless | vs. | vs. | vs. | |||||
Variable | n = 187 (%) | n = 347 (%) | n = 231 (%) | n = 73 (%) | A | D | H | D | H | H | |
Other adult in household working | |||||||||||
Baseline | 31 | 20 | 39 | 25 | X | X | X | ||||
Year 1 | 22 | 13 | 31 | 19 | X | X | X | X | |||
Year 3 | 33 | 28 | 44 | 38 | X | X | |||||
Housing | |||||||||||
Mother lives in housing project | |||||||||||
Baseline | 23 | 24 | 18 | 23 | |||||||
Year 1 | 33 | 31 | 18 | 19 | X | X | X | X | |||
Year 3 |
28 | 26 | 21 | 27 | |||||||
Mother receives housing subsidy |
|||||||||||
Baseline | 28 | 35 | 20 | 38 | X | X | |||||
Year 1 | 31 | 34 | 19 | 14 | X | X | X | X | |||
Year 3 | 32 | 34 | 22 | 29 | X | X | |||||
Safety of streets around home at night – Baseline |
|||||||||||
Very Safe | 19 | 13 | 18 | 16 | |||||||
Safe | 61 | 60 | 56 | 47 | X | ||||||
Unsafe | 16 | 21 | 21 | 27 | X | ||||||
Very Unsafe | 4 | 6 | 5 | 10 | |||||||
Problems Making Ends Meet | |||||||||||
Received free food/meal in past 12 months |
|||||||||||
Year 1 | 3 | 15 | 20 | 34 | X | X | X | X | X | ||
Year 3 |
2 | 15 | 16 | 35 | X | X | X | X | X | ||
In past 12 months, children went hungry – Year 1 |
0 | 2 | 2 | 5 | X | ||||||
In past 12 months, mother went hungry – Year 1 |
2 | 7 | 12 | 22 | X | X | X | X | X | ||
Social Support | |||||||||||
During pregnancy, received financial support |
53 | 57 | 67 | 67 | X | X | X | ||||
Next year, would someone in family loan you $200? | |||||||||||
Baseline | 85 | 81 | 80 | 79 | |||||||
Year 1 | 74 | 74 | 67 | 64 | |||||||
Year 3 | 82 | 72 | 75 | 74 | X | ||||||
Next year, would someone in family give you a place to live? |
|||||||||||
Baseline | 90 | 86 | 88 | 85 | |||||||
Year 1 | 82 | 72 | 80 | 64 | X | X | X | ||||
Year 3 | 82 | 74 | 79 | 62 | X | X | X | ||||
Next year, would someone help you with babysitting/ child care? | |||||||||||
Baseline | 92 | 37 | 88 | 89 | |||||||
Year 1 | 82 | 79 | 81 | 81 | |||||||
Year 3 | 90 | 77 | 84 | 75 | X | X | X | ||||
Count on someone to co-sign loan for $1000 | |||||||||||
Year 1 | 50 | 37 | 42 | 33 | X | X | |||||
Year 3 |
54 | 40 | 37 | 26 | X | X | X | X | |||
Government Assistance | |||||||||||
In last year, had income from public assistance, |
60 | 69 | 58 | 74 | X | X | X | X | |||
In last year, had income from unemployment insurance, |
8 | 8 | 17 | 12 | |||||||
Received food stamps in past 12 months |
|||||||||||
Year 1 | 68 | 75 | 68 | 82 | X | X | |||||
Year 3 | 60 | 71 | 74 | 76 | X | X | X | ||||
Complete tax form – Year 1 |
44 | 47 | 44 | 36 | |||||||
Applied for Earned Income Tax Credit? – Year 1 |
43 | 72 | 65 | 74 | X | X | X | ||||
Have any health insurance |
|||||||||||
Year 1 | 88 | 90 | 84 | 85 | X | ||||||
Year 3 | 90 | 93 | 93 | 97 | |||||||
Health, Mental Health, and Substance Abuse | |||||||||||
Mother’s health (avg.) | |||||||||||
Baseline | 2.07 | 2.28 | 2.32 | 2.48 | X | X | X | ||||
Year 1 | 1.95 | 2.39 | 2.42 | 2.55 | X | X | X | ||||
Year 3 |
2.05 | 2.45 | 2.45 | 2.65 | X | X | X | ||||
Use Alcohol | |||||||||||
Baseline | 9 | 12 | 13 | 25 | X | X | X | ||||
Year 1 | 17 | 28 | 28 | 29 | X | X | X | ||||
Year 3 | 30 | 47 | 49 | 49 | X | X | X | ||||
Use Drugs | |||||||||||
Baseline | 7 | 5 | 13 | 25 | X | X | X | X | X | ||
Year 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | X | X | |||||
Year 3 |
1 | 9 | 9 | 20 | X | X | X | X | X | ||
Use Cigarettes | |||||||||||
Baseline | 20 | 29 | 30 | 40 | X | X | X | ||||
Year 1 | 25 | 36 | 39 | 47 | X | X | X | ||||
In past year, has alcohol or drugs interfered with work/relationships? |
|||||||||||
Baseline | 1 | 4 | 6 | 4 | X | X | |||||
Year 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | X | X | X | ||||
Year 3 |
3 | 6 | 7 | 16 | X | X | X | ||||
Felt sad/depressed 2 or more weeks in a row |
|||||||||||
Year 1 | 12 | 24 | 24 | 46 | X | X | X | X | X | ||
Year 3 |
15 | 31 | 38 | 39 | X | X | X |
Stably | Significant Group Comparisons | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stable | At Risk | Dbld | ||||||||||
Housed | At-Risk | Doubled-Up | Homeless | vs. | vs. | vs. | ||||||
Variable | n = 187 (%) | n = 347 (%) | n = 231 (%) | n = 73 (%) | A | D | H | D | H | H | ||
Lost interest in hobbies/work for 2 or more weeks in a row |
||||||||||||
Year 1 | 3 | 16 | 19 | 20 | X | X | X | |||||
Year 3 |
6 | 14 | 15 | 24 | X | X | X | |||||
Felt tense/anxious for month or longer |
||||||||||||
Year 1 | 7 | 20 | 20 | 36 | X | X | X | X | X | |||
Year 3 | 5 | 22 | 24 | 39 | X | X | X | X | X | |||
Sought help or was treated for drug or alcohol problems |
||||||||||||
Year 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | X | X | ||||||
Year 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | X | X | X | X | ||||
Hit or slapped by spouse/partner |
||||||||||||
Baseline | 2 | 4 | 7 | 8 | X | X | ||||||
Year 1 | 4 | 10 | 12 | 19 | X | X | X | X | ||||
Year 3 |
8 | 13 | 16 | 25 | X | X | X |
Year 1 Model | Yr 1 or 3 Model | Year 3 Model | |
---|---|---|---|
n=778 | n=775 | n=688 | |
Nagelkerke R2 | .157 | .166 | .333 |
Age | |||
Race (% Black) | |||
Live Both Parents @ 15 | |||
Teen Birth | .872* | ||
Preg @ Year 1 | |||
Preg @ Year 3 | # | # | |
Partner – Baseline | # | ||
Partner – Yr 1 | # | # | |
Change Partner B-1 | # | ||
Change Partner 1-3 | # | # | -1.536*** |
Live with Mother – Base | # | ||
Live with Mother – Yr 1 | # | # | 1.007* |
Change Live Mom B-1 | # | ||
Change Live Mom 1-3 | # | # | |
# Adults in Hhld – Base | # | ||
# Adults in Hhld – Yr 1 | |||
# Adults in Hhld – Yr 3 | # | # | .509** |
# Kids – Baseline | # | ||
# Kids – Yr 1 | |||
# Kids – Yr 3 | # | # | |
Social Support – Base (# Sources 0-3) |
# | ||
Social Support – Yr 1 | |||
Social Support – Yr 3 | # | # | |
$1000 Loan – Yr 1 | |||
$1000 Loan – Yr 3 | # | # | -1.303* |
Educ Level – Baseline (<HS/HS+) | |||
Mother Working – Base | # | ||
Mother Working – Yr 1 | # | # | -1.537* |
Change Mom Work B-1 | # | ||
Change Mom Work 1-3 | # | # | -1.803** |
Income – Year 1 (ln) | -.155* | -.182** | -.303*** |
Partner Working – Base | # | ||
Partner Working – Yr 1 | # | # | |
Change Partner Work B-1 | # | ||
Change Partner Work 1-3 | # | # | |
Other Adult Work – Base | # | ||
Other Adult Work – Yr 1 | |||
Other Adult Work – Yr 3 | # | # | |
# Indicates cell that is gray. |
Year 1 Model | Yr 1 or 3 Model | Year 3 Model | |
---|---|---|---|
n=778 | n=775 | n=688 | |
Nagelkerke R2 | .157 | .166 | .333 |
Health Status – Base (1:Excellent – 5:Poor) |
# | ||
Health Status – Yr 1 | |||
Health Status – Yr 3 | # | # | |
Ever Use SA – Base and Yr 1 | 1.076* | ||
SA Ever Interfere – B and |
.781* | # | |
Ever DV – B and Yr 1 | 1.092** | .764* | # |
MH Prob – Yr 1 | .306 | .473*** | # |
Ever Use SA – Base, 1, 3 | # | # | |
SA Ever Interfere – B, 1, 3 | # | # | |
Ever DV – B, 1, 3 | # | # | |
MH Prob – Yr 3 | # | # | .637** |
Neigh Safety – Baseline |
.535* | ||
Public Hsng – Base | # | ||
Public Hsng – Yr 1 | # | # | |
Change Pub Hsng B-1 | # | ||
Change Pub Hsng 1-3 | # | # | |
Hsng Assist – Baseline | -.815* | # | |
Hsng Assist – Yr 1 | # | # | -1.473* |
Change Hsng Assist B-1 | -1.029*** | -1.359*** | # |
Change Hsng Assit 1-3 | # | # | |
TANF/Food Stamps – Base | # | ||
Receive TANF – Yr 1 | .995** | 1.029*** | .759 |
Change TANF 1-3 | # | # | |
Receive Food Stamps – Yr 1 | |||
Change Food Stamps 1-3 | # | # | |
*Significant at P<.05 **Significant at P<.01 ***Significant at P<.001 # Indicates cell that is gray. |
Year 1 Model | Yr 1 or 3 Model | Year 3 Model | |
---|---|---|---|
n=778 | n=775 | n=688 | |
Nagelkerke R2 | .221 | .197 | .183 |
Age | .033 | ||
Race (% Black) | |||
Live Both Parents @ 15 | |||
Teen Birth | |||
Preg @ Year 1 | |||
Preg @ Year 3 | # | # | |
Partner – Baseline | .530** | .548* | # |
Partner – Yr 1 | # | # | |
Change Partner B-1 | .456* | # | |
Change Partner 1-3 | # | # | -.303 |
Live with Mother – Baseline | # | ||
Live with Mother – Yr 1 | # | # | |
Change Live Mom B-1 | .336 | # | |
Change Live Mom 1-3 | # | # | -.479** |
# Adults in Hhld – Baseline | .186* | .210* | # |
# Adults in Hhld – Yr 1 | |||
# Adults in Hhld – Yr 3 | # | # | |
# Kids – Baseline | .194*** | # | |
# Kids – Yr 1 | |||
# Kids – Yr 3 | # | # | |
Social Support – Base |
# | ||
Social Support – Yr 1 | |||
Social Support – Yr 3 | # | # | |
$1000 Loan – Yr 1 | .291 | ||
$1000 Loan – Yr 3 | # | # | |
Educ Level – Baseline (<HS/HS+) |
|||
Mother Working – Baseline | -.283 | # | |
Mother Working – Yr 1 | # | # | |
Change Mom Work B-1 | # | ||
Change Mom Work 1-3 | # | # | .383** |
Income – Yr 1 (ln) | .091 | .112 | |
Partner Working – Base | # | ||
Partner Working – Yr 1 | # | # | |
Change Partner Work B-1 | .705** | .881*** | # |
Change Partner Work 1-3 | # | # | |
Other Adult Working –Base | # | ||
Other Adult Working – Yr 1 | |||
Other Adult Working – Yr 3 | # | # | |
# Indicates cell that is gray. |
Year 1 Model | Yr 1 or 3 Model | Year 3 Model | |
---|---|---|---|
n=778 | n=775 | n=688 | |
Nagelkerke R2 | .221 | .197 | .183 |
Health Status – Base (1:Excellent – 5:Poor) |
-.149 | -.323*** | # |
Health Status – Yr 1 | -.130 | ||
Health Status – Yr 3 | # | # | |
Ever Use SA – Base and Yr1 | -.473** | -.644** | # |
SA Ever Interfere – B and Yr 1 | # | ||
Ever DV – B and Yr 1 | -1.037*** | -.928* | # |
MH Prob – Yr 1 | -.546*** | -.625*** | # |
Ever Use SA – Base, 1, 3 | # | # | -.692*** |
SA Ever Interfere – B, 1, 3 | # | # | |
Ever DV – B, 1, 3 | # | # | |
MH Prob – Yr 3 | # | # | -.583*** |
Neigh Safety – Baseline (1 Very Safe – 4 Very Unsafe) |
|||
Public Hsng – Base | .823** | # | |
Public Hsng – Yr 1 | # | # | .528** |
Change Pub Hsng B-1 | .548* | # | |
Change Pub Hsng 1-3 | # | # | |
Hsng Assist – Baseline | # | ||
Hsng Assist – Yr 1 | # | # | |
Change Hsng Assist B-1 | .352 | # | |
Change Hsng Assit 1-3 | # | # | |
TANF/Food Stamps – Base | # | ||
Receive TANF – Yr 1 | -.304 | ||
Change TANF 1-3 | # | # | |
Receive Food Stamps – Yr 1 | |||
Change Food Stamps 1-3 | # | # | -.508** |
*Significant at P<.05 **Significant at P<.01 ***Significant at P<.001 # Indicates cell that is gray. |
View full report

"report.pdf" (pdf, 4.18Mb)
Note: Documents in PDF format require the Adobe Acrobat Reader®. If you experience problems with PDF documents, please download the latest version of the Reader®