Medicare SSI Days and Medicaid Days as Percent of Total Inpatient Days | 5638 | 305.6 | 100.0% | 5,183 | 100.0% | 7,559 | 100.0% | 12,742 | 100.0% | 100.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<.10 | 1510 | 73.3 | 24.0% | 36 | 0.7% | 246 | 3.3% | 282 | 2.2% | 26.3% |
= >.10 and <.20 | 1715 | 101.0 | 33.1% | 998 | 19.2% | 696 | 9.2% | 1,694 | 13.3% | 36.6% |
= >.20 and < .30 | 947 | 59.4 | 19.4% | 1,579 | 30.5% | 1,033 | 13.7% | 2,611 | 20.5% | 20.6% |
=>.30 and <.40 | 474 | 29.5 | 9.7% | 1,216 | 23.5% | 1,413 | 18.7% | 2,630 | 20.6% | 9.4% |
=>.40 and <.50 | 211 | 12.8 | 4.2% | 674 | 13.0% | 983 | 13.0% | 1,657 | 13.0% | 3.7% |
=>.50 and <.60 | 96 | 5.8 | 1.9% | 311 | 6.0% | 570 | 7.5% | 880 | 6.9% | 1.6% |
=>.60 and <.70 | 55 | 3.9 | 1.3% | 233 | 4.5% | 545 | 7.2% | 778 | 6.1% | 1.0% |
=>.70 and <.80 | 21 | 1.3 | 0.4% | 88 | 1.7% | 61 | 0.8% | 149 | 1.2% | 0.4% |
=>.80 | 9 | 0.3 | 0.1% | 8 | 0.2% | 5 | 0.1% | 14 | 0.1% | 0.1% |
Missing | 600 | 18.2 | 6.0% | 41 | 0.8% | 2,007 | 26.5% | 2,047 | 16.1% | 0.2% |
Medicare Inpatient Days As Percent of Total Inpatient Days | 5638 | 305.6 | 100.0% | 5,183 | 100.0% | 7,559 | 100.0% | 12,742 | 100.0% | 100.0% |
0-24 | 275 | 18.2 | 6.0% | 521 | 10.0% | 2,663 | 35.2% | 3,184 | 25.0% | 4.0% |
25-49 | 1314 | 98.3 | 32.2% | 2,734 | 52.8% | 1,447 | 19.1% | 4,181 | 32.8% | 32.7% |
50-64 | 2029 | 119.7 | 39.2% | 1,568 | 30.3% | 957 | 12.7% | 2,525 | 19.8% | 45.3% |
65-79 | 1247 | 44.1 | 14.4% | 220 | 4.3% | 206 | 2.7% | 426 | 3.3% | 16.0% |
80 and over | 166 | 3.7 | 1.2% | 8 | 0.1% | 14 | 0.2% | 22 | 0.2% | 1.0% |
Missing | 607 | 21.5 | 7.0% | 132 | 2.5% | 2,272 | 30.1% | 2,403 | 18.9% | 0.9% |
Medicare SSI Days As Percent of Total Medicare Days | 5638 | 305.6 | 100.0% | 5,183 | 100.0% | 7,559 | 100.0% | 12,742 | 100.0% | 100.0% |
<.10 | 3153 | 183.5 | 60.1% | 1,453 | 28.0% | 1,203 | 15.9% | 2,656 | 20.8% | 65.3% |
= >.10 and <.20 | 1216 | 73.9 | 24.2% | 2,380 | 45.9% | 1,615 | 21.4% | 3,995 | 31.4% | 25.8% |
= >.20 and < .30 | 436 | 21.6 | 7.1% | 825 | 15.9% | 1,986 | 26.3% | 2,811 | 22.1% | 6.0% |
=>.30 and <.40 | 162 | 6.2 | 2.0% | 308 | 5.9% | 707 | 9.4% | 1,015 | 8.0% | 1.7% |
=>.40 and <.50 | 45 | 1.3 | 0.4% | 90 | 1.7% | 26 | 0.3% | 116 | 0.9% | 0.5% |
=>.50 and <.60 | 17 | 0.4 | 0.1% | 40 | 0.8% | 6 | 0.1% | 45 | 0.4% | 0.2% |
=>.60 and <.70 | 9 | 0.4 | 0.1% | 48 | 0.9% | 9 | 0.1% | 57 | 0.4% | 0.2% |
=>.70 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
Missing | 600 | 18.2 | 6.0% | 41 | 0.8% | 2,007 | 26.5% | 2,047 | 16.1% | 0.2% |
Medicaid Inpatient Days As a Percent of Total Non-Medicare Days | 5638 | 305.6 | 100.0% | 5,183 | 100.0% | 7,559 | 100.0% | 12,742 | 100.0% | 100.0% |
<.10 | 858 | 39.4 | 12.9% | 31 | 0.6% | 80 | 1.1% | 112 | 0.9% | 13.8% |
= >.10 and <.20 | 972 | 54.0 | 17.7% | 194 | 3.7% | 290 | 3.8% | 484 | 3.8% | 19.2% |
= >.20 and < .30 | 1073 | 70.0 | 22.9% | 942 | 18.2% | 865 | 11.4% | 1,807 | 14.2% | 25.3% |
=>.30 and <.40 | 867 | 54.1 | 17.7% | 1,297 | 25.0% | 1,109 | 14.7% | 2,406 | 18.9% | 19.0% |
=>.40 and <.50 | 518 | 29.2 | 9.6% | 953 | 18.4% | 1,095 | 14.5% | 2,048 | 16.1% | 9.6% |
=>.50 and <.60 | 317 | 20.3 | 6.7% | 786 | 15.2% | 955 | 12.6% | 1,741 | 13.7% | 6.6% |
=>.60 and <.70 | 150 | 7.0 | 2.3% | 328 | 6.3% | 584 | 7.7% | 912 | 7.2% | 2.2% |
=>.70 and <.80 | 86 | 5.9 | 1.9% | 314 | 6.1% | 216 | 2.9% | 530 | 4.2% | 2.0% |
=>.80 | 86 | 3.3 | 1.1% | 169 | 3.3% | 86 | 1.1% | 255 | 2.0% | 1.1% |
Missing | 711 | 22.3 | 7.3% | 169 | 3.3% | 2,280 | 30.2% | 2,448 | 19.2% | 1.1% |
Medicaid Inpatient Days As Percent of Total Inpatient Days | 5638 | 305.6 | 100.0% | 5,183 | 100.0% | 7,559 | 100.0% | 12,742 | 100.0% | 100.0% |
1st state quartile | 1223 | 57.2 | 18.7% | 103 | 2.0% | 176 | 2.3% | 279 | 2.2% | 1223 |
2nd state quartile | 1274 | 65.7 | 21.5% | 566 | 10.9% | 318 | 4.2% | 884 | 6.9% | 1274 |
3rd state quartile | 1257 | 74.2 | 24.3% | 1,316 | 25.4% | 925 | 12.2% | 2,241 | 17.6% | 1257 |
4th state quartile | 1283 | 90.2 | 29.5% | 3,157 | 60.9% | 4,121 | 54.5% | 7,278 | 57.1% | 1283 |
1 s.d. Above State Average | 1120 | 67.6 | 22.1% | 1,987 | 38.3% | 3,387 | 44.8% | 5,374 | 42.2% | 1120 |
Missing | 601 | 18.3 | 6.0% | 41 | 0.8% | 2,019 | 26.7% | 2,060 | 16.2% | 111 |
Teaching Status | 5638 | 305.6 | 100.0% | 5,183 | 100.0% | 7,559 | 100.0% | 12,742 | 100.0% | 5148 |
Non- teaching | 3994 | 157.8 | 51.6% | 1,859 | 35.9% | 973 | 12.9% | 2,832 | 22.2% | 3993 |
Fewer than 10 residents | 369 | 26.6 | 8.7% | 468 | 9.0% | 193 | 2.6% | 661 | 5.2% | 369 |
Residents >10 and <100 | 509 | 56.1 | 18.4% | 1,138 | 22.0% | 1,254 | 16.6% | 2,393 | 18.8% | 509 |
Residents => 100 and < 250 | 149 | 25.3 | 8.3% | 919 | 17.7% | 1,382 | 18.3% | 2,300 | 18.1% | 149 |
Residents => 250 | 88 | 22.0 | 7.2% | 782 | 15.1% | 1,755 | 23.2% | 2,537 | 19.9% | 88 |
Missing | 529 | 17.7 | 5.8% | 18 | 0.3% | 2,002 | 26.5% | 2,020 | 15.8% | 40 |
View full report

"report.pdf" (pdf, 829.97Kb)
Note: Documents in PDF format require the Adobe Acrobat Reader®. If you experience problems with PDF documents, please download the latest version of the Reader®