| State | Age at Adoption | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 5 | 6 to 12 | 13 to 17 | ||||||
| Adopted Children | Median Months | Adopted Children | Median Months | Adopted Children | Median Months | Total Adopted Children | Median Months |
|
| Alabama | 80 | 34.8 | 73 | 52.4 | 5 | 117.5 | 158 | 46.0 |
| Alaska | 113 | 29.2 | 76 | 42.2 | 9 | 68.3 | 198 | 35.6 |
| Arizona | 414 | 28.4 | 330 | 38.1 | 64 | 50.4 | 808 | 32.7 |
| Arkansas | 146 | 26.0 | 150 | 33.7 | 46 | 38.4 | 342 | 28.9 |
| California | 3,915 | 31.5 | 2,661 | 49.1 | 483 | 61.9 | 7,059 | 38.8 |
| Colorado | 216 | 18.2 | 160 | 24.0 | 44 | 20.0 | 420 | 20.6 |
| Connecticut | 215 | 36.0 | 155 | 56.0 | 22 | 62.9 | 392 | 46.2 |
| Delaware | 62 | 33.0 | 49 | 41.6 | 3 | 50.6 | 114 | 39.7 |
| District of Columbia | 15 | 42.0 | 31 | 54.2 | 7 | 49.4 | 53 | 53.5 |
| Florida | 743 | 28.6 | 522 | 46.3 | 117 | 48.2 | 1,382 | 34.1 |
| Georgia | 420 | 30.0 | 414 | 51.5 | 78 | 66.3 | 912 | 40.1 |
| Hawaii | 166 | 20.2 | 93 | 32.6 | 12 | 34.4 | 271 | 23.7 |
| Idaho | 56 | 25.6 | 35 | 41.9 | 12 | 31.3 | 103 | 28.8 |
| Illinois | 1,538 | 37.1 | 1,840 | 69.1 | 346 | 74.5 | 3,724 | 51.0 |
| Indiana | 477 | 27.4 | 444 | 39.2 | 127 | 53.8 | 1,048 | 32.4 |
| Iowa | 252 | 22.3 | 217 | 33.6 | 68 | 38.7 | 537 | 27.0 |
| Kansas | 14 | 24.5 | 6 | 50.5 | 0 | 0.0 | 20 | 27.1 |
| Kentucky | 202 | 31.1 | 228 | 45.7 | 69 | 44.8 | 499 | 40.1 |
| Louisiana | 179 | 30.9 | 228 | 48.9 | 56 | 57.3 | 463 | 41.8 |
| Maine | 141 | 32.2 | 114 | 49.1 | 23 | 80.3 | 278 | 42.2 |
| Maryland | 250 | 35.2 | 277 | 68.8 | 56 | 75.1 | 583 | 49.9 |
| Massachusetts | 386 | 31.2 | 345 | 54.9 | 65 | 62.6 | 796 | 40.3 |
| Michigan | 802 | 26.2 | 766 | 32.5 | 138 | 35.5 | 1,706 | 29.6 |
| Minnesota | 234 | 24.1 | 183 | 37.9 | 19 | 69.4 | 436 | 30.1 |
| Mississippi | 94 | 32.2 | 92 | 52.6 | 24 | 61.1 | 210 | 40.2 |
| Missouri | 531 | 26.5 | 401 | 44.8 | 103 | 46.2 | 1,035 | 32.8 |
| Montana | 125 | 23.6 | 92 | 38.4 | 24 | 55.8 | 241 | 30.0 |
| Nebraska | 7 | 39.8 | 11 | 68.0 | 0 | 0.0 | 18 | 56.9 |
| Nevada | 22 | 29.9 | 14 | 72.9 | 4 | 124.8 | 40 | 49.5 |
| New Hampshire | 36 | 37.6 | 28 | 56.2 | 5 | 33.9 | 69 | 41.5 |
| New Jersey | 501 | 35.0 | 309 | 57.7 | 42 | 77.1 | 852 | 43.3 |
| New Mexico | 97 | 26.4 | 134 | 37.4 | 22 | 33.1 | 253 | 32.5 |
| New York | 1,357 | 40.5 | 1,901 | 76.9 | 512 | 100.5 | 3770 | 59.2 |
| North Carolina | 561 | 28.1 | 493 | 40.3 | 121 | 41.0 | 1,175 | 33.3 |
| North Dakota | 41 | 21.3 | 20 | 39.8 | 15 | 47.9 | 76 | 30.3 |
| Ohio | 910 | 27.2 | 608 | 41.7 | 153 | 52.5 | 1,671 | 33.3 |
| Oklahoma | 388 | 27.4 | 420 | 43.2 | 110 | 43.4 | 918 | 33.9 |
| Oregon | 516 | 30.9 | 448 | 47.0 | 67 | 61.4 | 1,031 | 40.4 |
| Pennsylvania | 723 | 29.0 | 761 | 54.4 | 194 | 62.4 | 1,678 | 41.0 |
| Rhode Island | 86 | 22.3 | 54 | 39.5 | 8 | 35.9 | 148 | 25.6 |
| South Carolina | 188 | 31.9 | 162 | 56.7 | 45 | 62.0 | 395 | 40.3 |
| South Dakota | 67 | 19.2 | 25 | 35.5 | 4 | 40.4 | 96 | 23.9 |
| Tennessee | 239 | 31.9 | 319 | 64.8 | 81 | 79.3 | 639 | 53.0 |
| Texas | 1,110 | 20.2 | 700 | 32.7 | 112 | 39.2 | 1,922 | 23.9 |
| Utah | 199 | 14.2 | 104 | 26.4 | 15 | 42.3 | 318 | 17.3 |
| Vermont | 36 | 27.7 | 33 | 44.3 | 10 | 61.5 | 79 | 35.2 |
| Virginia | 174 | 30.4 | 195 | 48.0 | 38 | 56.3 | 407 | 37.3 |
| Washington | 628 | 28.1 | 371 | 45.0 | 46 | 50.9 | 1,045 | 33.1 |
| West Virginia | 135 | 27.1 | 145 | 38.4 | 40 | 50.5 | 320 | 34.2 |
| Wisconsin | 269 | 30.4 | 270 | 46.9 | 46 | 49.2 | 585 | 38.8 |
| Wyoming | 7 | 22.5 | 8 | 54.8 | 1 | 64.8 | 16 | 42.9 |
| Puerto Rico | 44 | 31.1 | 23 | 78.0 | 1 | 93.6 | 68 | 44.5 |
| Total | 20,127 | 29.7 | 17,538 | 49.3 | 3,712 | 59.0 | 41,377 | 38.1 |
Notes:
Source: AFCARS 2001, foster care data. |
||||||||
| State | Age at Adoption | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 to 5 | 6 to 12 | 13 to 17 | |||||||||
| Adopted Children | Special Needs Children | % | Adopted Children | Special Needs Children | % | Adopted Children | Special Needs Children | % | Adopted Children | Special Needs Children | % | |
| Alabama | 237 | 111 | 46.8 | 117 | 50 | 42.7 | 107 | 55 | 51.4 | 13 | 6 | 46.2 |
| Alaska | 278 | 278 | 100.0 | 143 | 143 | 100.0 | 119 | 119 | 100.0 | 16 | 16 | 100.0 |
| Arizona | 938 | 780 | 83.2 | 469 | 353 | 75.3 | 388 | 351 | 90.5 | 81 | 76 | 93.8 |
| Arkansas | 361 | 347 | 96.1 | 154 | 147 | 95.5 | 160 | 157 | 98.1 | 47 | 43 | 91.5 |
| California | 9,822 | 9,591 | 97.6 | 5,353 | 5,173 | 96.6 | 3,740 | 3,695 | 98.8 | 729 | 723 | 99.2 |
| Colorado* | 342 | 211 | 61.7 | 223 | 113 | 50.7 | 105 | 85 | 81.0 | 14 | 13 | 92.9 |
| Connecticut | 444 | 0 | 0.0 | 246 | 0 | 0.0 | 171 | 0 | 0.0 | 27 | 0 | 0.0 |
| Delaware | 115 | 112 | 97.4 | 62 | 60 | 96.8 | 48 | 47 | 97.9 | 5 | 5 | 100.0 |
| District of Columbia | 226 | 221 | 97.8 | 61 | 56 | 91.8 | 144 | 144 | 100.0 | 21 | 21 | 100.0 |
| Florida | 1,712 | 1,643 | 96.0 | 904 | 856 | 94.7 | 656 | 638 | 97.3 | 152 | 149 | 98.0 |
| Georgia | 895 | 431 | 48.2 | 404 | 176 | 43.6 | 404 | 203 | 50.2 | 87 | 52 | 59.8 |
| Hawaii | 260 | 246 | 94.6 | 155 | 147 | 94.8 | 89 | 86 | 96.6 | 16 | 13 | 81.3 |
| Idaho | 123 | 113 | 91.9 | 67 | 60 | 89.6 | 41 | 40 | 97.6 | 15 | 13 | 86.7 |
| Illinois | 4,095 | 4,014 | 98.0 | 1,661 | 1,580 | 95.1 | 2,031 | 2,031 | 100.0 | 403 | 403 | 100.0 |
| Indiana* | 155 | 117 | 75.5 | 64 | 40 | 62.5 | 69 | 57 | 82.6 | 22 | 20 | 90.9 |
| Iowa | 659 | 374 | 56.8 | 302 | 120 | 39.7 | 265 | 190 | 71.7 | 92 | 64 | 69.6 |
| Kansas | 423 | 314 | 74.2 | 179 | 124 | 69.3 | 183 | 136 | 74.3 | 61 | 54 | 88.5 |
| Kentucky | 571 | 295 | 51.7 | 226 | 106 | 46.9 | 266 | 142 | 53.4 | 79 | 47 | 59.5 |
| Louisiana | 470 | 376 | 80.0 | 178 | 124 | 69.7 | 234 | 194 | 82.9 | 58 | 58 | 100.0 |
| Maine | 363 | 159 | 43.8 | 176 | 80 | 45.5 | 148 | 69 | 46.6 | 39 | 10 | 25.6 |
| Maryland | 812 | 796 | 98.0 | 353 | 337 | 95.5 | 379 | 379 | 100.0 | 80 | 80 | 100.0 |
| Massachusetts | 776 | 768 | 99.0 | 388 | 386 | 99.5 | 328 | 325 | 99.1 | 60 | 57 | 95.0 |
| Michigan | 2,975 | 2,489 | 83.7 | 1,336 | 1,084 | 81.1 | 1,370 | 1,183 | 86.4 | 269 | 222 | 82.5 |
| Minnesota* | 363 | 299 | 82.4 | 132 | 88 | 66.7 | 209 | 191 | 91.4 | 22 | 20 | 90.9 |
| Mississippi | 264 | 217 | 82.2 | 111 | 66 | 59.5 | 121 | 119 | 98.3 | 32 | 32 | 100.0 |
| Missouri | 1,051 | 844 | 80.3 | 518 | 395 | 76.3 | 409 | 343 | 83.9 | 124 | 106 | 85.5 |
| Montana | 275 | 231 | 84.0 | 123 | 79 | 64.2 | 117 | 117 | 100.0 | 35 | 35 | 100.0 |
| Nebraska | 292 | 270 | 92.5 | 129 | 115 | 89.1 | 130 | 122 | 93.8 | 33 | 33 | 100.0 |
| Nevada | 242 | 233 | 96.3 | 149 | 143 | 96.0 | 81 | 78 | 96.3 | 12 | 12 | 100.0 |
| New Hampshire | 95 | 95 | 100.0 | 45 | 45 | 100.0 | 44 | 44 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 |
| New Jersey | 1,025 | 920 | 89.8 | 591 | 523 | 88.5 | 384 | 353 | 91.9 | 50 | 44 | 88.0 |
| New Mexico | 369 | 352 | 95.4 | 140 | 130 | 92.9 | 194 | 189 | 97.4 | 35 | 33 | 94.3 |
| New York | 3,888 | 3,726 | 95.8 | 1,361 | 1,246 | 91.6 | 1,971 | 1,932 | 98.0 | 556 | 548 | 98.6 |
| North Carolina | 1,298 | 1,210 | 93.2 | 643 | 590 | 91.8 | 520 | 491 | 94.4 | 135 | 129 | 95.6 |
| North Dakota | 145 | 101 | 69.7 | 87 | 43 | 49.4 | 41 | 41 | 100.0 | 17 | 17 | 100.0 |
| Ohio | 2,149 | 2,146 | 99.9 | 1,113 | 1,111 | 99.8 | 838 | 838 | 100.0 | 198 | 197 | 99.5 |
| Oklahoma | 955 | 912 | 95.5 | 391 | 355 | 90.8 | 448 | 441 | 98.4 | 116 | 116 | 100.0 |
| Oregon | 1,071 | 1,059 | 98.9 | 520 | 515 | 99.0 | 474 | 468 | 98.7 | 77 | 76 | 98.7 |
| Pennsylvania | 1,560 | 860 | 55.1 | 686 | 398 | 58.0 | 681 | 362 | 53.2 | 193 | 100 | 51.8 |
| Rhode Island | 267 | 123 | 46.1 | 149 | 57 | 38.3 | 99 | 55 | 55.6 | 19 | 11 | 57.9 |
| South Carolina | 373 | 345 | 92.5 | 173 | 157 | 90.8 | 155 | 144 | 92.9 | 45 | 44 | 97.8 |
| South Dakota | 97 | 97 | 100.0 | 52 | 52 | 100.0 | 39 | 39 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 |
| Tennessee | 638 | 516 | 80.9 | 235 | 133 | 56.6 | 323 | 303 | 93.8 | 80 | 80 | 100.0 |
| Texas | 2,312 | 2,087 | 90.3 | 1,351 | 1,129 | 83.6 | 828 | 825 | 99.6 | 133 | 133 | 100.0 |
| Utah | 348 | 328 | 94.3 | 217 | 203 | 93.5 | 114 | 109 | 95.6 | 17 | 16 | 94.1 |
| Vermont | 115 | 115 | 100.0 | 50 | 50 | 100.0 | 49 | 49 | 100.0 | 16 | 16 | 100.0 |
| Virginia | 493 | 322 | 65.3 | 199 | 101 | 50.8 | 238 | 177 | 74.4 | 56 | 44 | 78.6 |
| Washington | 1,203 | 852 | 70.8 | 703 | 505 | 71.8 | 445 | 310 | 69.7 | 55 | 37 | 67.3 |
| West Virginia | 326 | 326 | 100.0 | 136 | 136 | 100.0 | 149 | 149 | 100.0 | 41 | 41 | 100.0 |
| Wisconsin | 753 | 714 | 94.8 | 382 | 348 | 91.1 | 323 | 318 | 98.5 | 48 | 48 | 100.0 |
| Wyoming | 46 | 42 | 91.3 | 14 | 12 | 85.7 | 27 | 26 | 96.3 | 5 | 4 | 80.0 |
| Puerto Rico | 248 | 67 | 27.0 | 124 | 16 | 12.9 | 99 | 36 | 36.4 | 25 | 15 | 60.0 |
| Total | 49,313 | 43,195 | 87.6 | 23,745 | 20,056 | 84.5 | 20,995 | 18,995 | 90.5 | 4,573 | 4,144 | 90.6 |
Notes:
* These states had missing or invalid special needs data for more than 30 percent of their cases. Source: AFCARS 2001, adoption data. |
||||||||||||
| State | N | Subsidy Provided? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes, with Payment | Yes, Deferred | No | |||||
| n | (%) | n | (%) | n | (%) | ||
| Alabama | 237 | 111 | 46.8 | 0 | 0.0 | 126 | 53.2 |
| Alaska | 278 | 271 | 97.5 | 0 | 0.0 | 7 | 2.5 |
| Arizona | 938 | 837 | 89.2 | 48 | 5.1 | 53 | 5.7 |
| Arkansas | 361 | 320 | 88.6 | 2 | 0.6 | 39 | 10.8 |
| California | 9,822 | 8,982 | 91.5 | 1 | 0.0 | 839 | 8.5 |
| Colorado | 596 | 522 | 87.6 | 27 | 4.5 | 47 | 7.9 |
| Connecticut | 444 | 73 | 16.4 | 0 | 0.0 | 371 | 83.6 |
| Delaware | 115 | 112 | 97.4 | 0 | 0.0 | 3 | 2.6 |
| District of Columbia | 227 | 130 | 57.3 | 0 | 0.0 | 97 | 42.7 |
| Florida | 1,748 | 1,123 | 64.2 | 0 | 0.0 | 625 | 35.8 |
| Georgia | 896 | 413 | 46.1 | 20 | 2.2 | 463 | 51.7 |
| Hawaii | 260 | 216 | 83.1 | 0 | 0.0 | 44 | 16.9 |
| Idaho | 123 | 104 | 84.6 | 0 | 0.0 | 19 | 15.5 |
| Illinois | 4,079 | 3,921 | 96.1 | 5 | 0.1 | 153 | 3.8 |
| Indiana | 867 | 449 | 51.8 | 0 | 0.0 | 418 | 48.2 |
| Iowa | 659 | 504 | 76.5 | 0 | 0.0 | 155 | 23.5 |
| Kansas | 423 | 304 | 71.9 | 4 | 1.0 | 115 | 27.2 |
| Kentucky | 571 | 401 | 70.2 | 3 | 0.5 | 167 | 29.3 |
| Louisiana | 470 | 428 | 91.1 | 0 | 0.0 | 42 | 8.9 |
| Maine | 363 | 350 | 96.4 | 10 | 2.8 | 3 | 0.8 |
| Maryland | 812 | 797 | 98.2 | 2 | 0.3 | 13 | 1.6 |
| Massachusetts | 721 | 644 | 89.3 | 0 | 0.0 | 77 | 10.7 |
| Michigan | 2,975 | 2,868 | 96.4 | 0 | 0.0 | 107 | 3.6 |
| Minnesota | 565 | 561 | 99.3 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 |
| Mississippi | 264 | 215 | 81.4 | 0 | 0.0 | 49 | 18.6 |
| Missouri | 1,091 | 1,052 | 96.4 | 0 | 0.0 | 39 | 3.6 |
| Montana | 275 | 248 | 90.2 | 0 | 0.0 | 27 | 9.8 |
| Nebraska | 292 | 201 | 68.8 | 0 | 0.0 | 91 | 31.2 |
| Nevada | 243 | 229 | 94.2 | 1 | 0.4 | 13 | 5.4 |
| New Hampshire | 95 | 84 | 88.4 | 0 | 0.0 | 11 | 11.6 |
| New Jersey | 1,025 | 908 | 88.6 | 16 | 1.6 | 101 | 9.9 |
| New Mexico | 369 | 330 | 89.4 | 0 | 0.0 | 39 | 10.6 |
| New York | 3,888 | 3,808 | 97.9 | 0 | 0.0 | 80 | 2.1 |
| North Carolina | 1298 | 1,194 | 92.0 | 29 | 2.2 | 75 | 5.8 |
| North Dakota | 145 | 91 | 62.8 | 0 | 0.0 | 54 | 37.2 |
| Ohio | 2,225 | 2,132 | 95.8 | 5 | 0.2 | 88 | 4.0 |
| Oklahoma | 955 | 905 | 94.8 | 45 | 4.7 | 5 | 0.5 |
| Oregon | 1071 | 1,042 | 97.3 | 18 | 1.7 | 11 | 1.0 |
| Pennsylvania | 1,525 | 1,373 | 90.0 | 3 | 0.2 | 149 | 9.8 |
| Rhode Island | 267 | 265 | 99.3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
| South Carolina | 364 | 364 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| South Dakota | 97 | 63 | 65.0 | 0 | 0.0 | 34 | 35.1 |
| Tennessee | 638 | 518 | 81.2 | 0 | 0.0 | 120 | 18.8 |
| Texas | 2,317 | 1,681 | 72.6 | 0 | 0.0 | 636 | 27.5 |
| Utah | 348 | 266 | 76.4 | 3 | 0.9 | 79 | 22.7 |
| Vermont | 116 | 99 | 85.3 | 0 | 0.0 | 17 | 14.7 |
| Virginia | 493 | 440 | 89.3 | 31 | 6.3 | 22 | 4.5 |
| Washington | 1,203 | 1,107 | 92.0 | 68 | 5.7 | 28 | 2.3 |
| West Virginia | 362 | 311 | 85.9 | 21 | 5.8 | 30 | 8.3 |
| Wisconsin | 753 | 716 | 95.1 | 31 | 4.1 | 6 | 0.8 |
| Wyoming | 46 | 41 | 89.1 | 2 | 4.4 | 3 | 6.5 |
| Puerto Rico | 250 | 31 | 12.4 | 2 | 0.8 | 217 | 86.8 |
| Total | 50,565 | 44,155 | 87.3 | 398 | 0.8 | 6,012 | 11.9 |
Notes:
Source: AFCARS 2001, adoption data. |
|||||||
| State | Adopted Children | Percent of Adopted Children Receiving: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal + State Subsidy | State Subsidy | Any Subsidy | No Subsidy | Percent Subsidies that are Federal + State |
||
| N | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| Alabama | 237 | 33.8 | 13.1 | 46.8 | 53.2 | 72 |
| Alaska | 278 | 82.4 | 15.1 | 97.5 | 2.5 | 85 |
| Arizona | 938 | 69.2 | 25.2 | 94.3 | 5.7 | 73 |
| Arkansas | 361 | 78.9 | 10.2 | 89.2 | 10.8 | 89 |
| California | 9,822 | 83.0 | 8.5 | 91.5 | 8.5 | 91 |
| Colorado | 596 | 60.7 | 31.4 | 92.1 | 7.9 | 66 |
| Connecticut | 444 | 10.4 | 6.1 | 16.4 | 83.6 | 63 |
| Delaware | 115 | 75.7 | 21.7 | 97.4 | 2.6 | 78 |
| District of Columbia | 227 | 44.1 | 13.2 | 57.3 | 42.7 | 77 |
| Florida | 1,748 | 56.6 | 7.7 | 64.2 | 35.8 | 88 |
| Georgia | 896 | 34.9 | 13.4 | 48.3 | 51.7 | 72 |
| Hawaii | 260 | 60.8 | 22.3 | 83.1 | 16.9 | 73 |
| Idaho | 123 | 76.4 | 8.1 | 84.6 | 15.4 | 90 |
| Illinois | 4,079 | 75.5 | 20.8 | 96.2 | 3.8 | 78 |
| Indiana | 867 | 51.8 | 0.0 | 51.8 | 48.2 | 100 |
| Iowa | 659 | 58.0 | 18.5 | 76.5 | 23.5 | 76 |
| Kansas | 423 | 61.7 | 11.1 | 72.8 | 27.2 | 85 |
| Kentucky | 571 | 55.9 | 14.9 | 70.8 | 29.2 | 79 |
| Louisiana | 470 | 74.7 | 16.4 | 91.1 | 8.9 | 82 |
| Maine | 363 | 91.7 | 7.4 | 99.2 | 0.8 | 93 |
| Maryland | 812 | 78.3 | 20.1 | 98.4 | 1.6 | 80 |
| Massachusetts | 721 | 48.1 | 41.2 | 89.3 | 10.7 | 54 |
| Michigan | 2,975 | 83.7 | 12.7 | 96.4 | 3.6 | 87 |
| Minnesota | 565 | 84.8 | 14.5 | 99.3 | 0.7 | 85 |
| Mississippi | 264 | 81.4 | 0.0 | 81.4 | 18.6 | 100 |
| Missouri | 1,091 | 67.9 | 28.5 | 96.4 | 3.6 | 70 |
| Montana | 275 | 60.4 | 29.8 | 90.2 | 9.8 | 67 |
| Nebraska | 292 | 51.4 | 17.5 | 68.8 | 31.2 | 75 |
| Nevada | 243 | 70.8 | 23.9 | 94.7 | 5.3 | 75 |
| New Hampshire | 95 | 88.4 | 0.0 | 88.4 | 11.6 | 100 |
| New Jersey | 1,025 | 77.6 | 12.6 | 90.1 | 9.9 | 86 |
| New Mexico | 369 | 89.4 | 0.0 | 89.4 | 10.6 | 100 |
| New York | 3,888 | 93.1 | 4.9 | 97.9 | 2.1 | 95 |
| North Carolina | 1,298 | 75.0 | 19.3 | 94.2 | 5.8 | 80 |
| North Dakota | 145 | 49.7 | 13.1 | 62.8 | 37.2 | 79 |
| Ohio | 2,225 | 95.9 | 0.2 | 96.0 | 4.0 | 100 |
| Oklahoma | 955 | 59.6 | 39.9 | 99.5 | 0.5 | 60 |
| Oregon | 1,071 | 79.4 | 19.6 | 99.0 | 1.0 | 80 |
| Pennsylvania | 1,525 | 84.7 | 5.5 | 90.2 | 9.8 | 94 |
| Rhode Island | 267 | 63.7 | 36.0 | 99.6 | 0.4 | 64 |
| South Carolina | 364 | 64.3 | 35.7 | 100.0 | 0.0 | 64 |
| South Dakota | 97 | 60.8 | 4.1 | 64.9 | 35.1 | 94 |
| Tennessee | 638 | 69.3 | 11.9 | 81.2 | 18.8 | 85 |
| Texas | 2,317 | 55.6 | 16.9 | 72.6 | 27.4 | 77 |
| Utah | 348 | 48.3 | 29.0 | 77.3 | 22.7 | 62 |
| Vermont | 116 | 85.3 | 0.0 | 85.3 | 14.7 | 100 |
| Virginia | 493 | 68.2 | 27.4 | 95.5 | 4.5 | 71 |
| Washington | 1,203 | 83.8 | 13.9 | 97.7 | 2.3 | 86 |
| West Virginia | 362 | 63.3 | 28.5 | 91.7 | 8.3 | 69 |
| Wisconsin | 753 | 84.7 | 14.5 | 99.2 | 0.8 | 85 |
| Wyoming | 46 | 78.3 | 15.2 | 93.5 | 6.5 | 84 |
| Puerto Rico | 250 | 10.4 | 2.8 | 13.2 | 86.8 | 79 |
| Total | 50,565 | 74.3 | 13.8 | 88.1 | 11.9 | 84 |
Notes:
Source: AFCARS 2001, adoption data. |
||||||
| State | Percent of Adopted Children Receiving a Federal + State Subsidy |
Percent Change in Subsidy Rate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2000 | 2001 | 1999-2000 | 2000-2001 | 1999-2001 | ||||
| Adopted Children | % | Adopted Children | % | Adopted Children | % | % | % | % | |
| Alabama | 153 | 39.2 | 199 | 28.6 | 237 | 33.8 | -27 | 17.8 | -13.9 |
| Alaska | 137 | 87.6 | 202 | 89.6 | 278 | 82.4 | 2.3 | -8.1 | -6 |
| Arizona | 760 | 60.7 | 853 | 71.8 | 938 | 69.2 | 18.3 | -3.6 | 14.1 |
| Arkansas | 314 | 85.0 | 320 | 81.3 | 361 | 79.0 | -4.4 | -2.8 | -7.2 |
| California | 6,365 | 68.4 | 8,736 | 78.2 | 9,822 | 83.0 | 14.3 | 6.2 | 21.3 |
| Colorado | 713 | 81.4 | 687 | 74.1 | 596 | 60.7 | -8.9 | -18 | -25.3 |
| Connecticut | 402 | 32.1 | 499 | 37.3 | 444 | 10.4 | 16.2 | -72.2 | -67.7 |
| Delaware | 33 | 72.7 | 103 | 59.2 | 115 | 75.7 | -18.6 | 27.7 | 4 |
| District of Columbia | 165 | 33.3 | 318 | 49.4 | 227 | 44.1 | 48.1 | -10.8 | 32.2 |
| Florida | 1,355 | 40.7 | 1622 | 44.9 | 1,748 | 56.6 | 10.4 | 26.1 | 39.1 |
| Georgia | 1,148 | 53.6 | 1,076 | 51.9 | 896 | 34.9 | -3.2 | -32.6 | -34.8 |
| Hawaii | 281 | 65.1 | 280 | 70.0 | 260 | 60.8 | 7.5 | -13.2 | -6.7 |
| Idaho | 107 | 72.0 | 123 | 69.9 | 123 | 76.4 | -2.8 | 9.3 | 6.2 |
| Illinois | 7,084 | 89.1 | 5,646 | 89.4 | 4,079 | 75.5 | 0.4 | -15.6 | -15.2 |
| Indiana | 753 | 63.1 | 1129 | 62.3 | 867 | 51.8 | -1.3 | -16.8 | -17.9 |
| Iowa | 763 | 68.4 | 727 | 59.0 | 659 | 58.0 | -13.7 | -1.8 | -15.3 |
| Kansas | 565 | 80.7 | 465 | 68.6 | 423 | 61.7 | -15 | -10.1 | -23.5 |
| Kentucky | 359 | 65.2 | 396 | 44.7 | 571 | 55.9 | -31.4 | 25 | -14.3 |
| Louisiana | 356 | 69.7 | 476 | 72.5 | 470 | 74.7 | 4 | 3 | 7.2 |
| Maine | 202 | 90.6 | 379 | 85.5 | 363 | 91.7 | -5.6 | 7.3 | 1.3 |
| Maryland | 592 | 79.6 | 547 | 77.5 | 812 | 78.3 | -2.6 | 1 | -1.6 |
| Massachusetts | 921 | 44.5 | 823 | 40.3 | 721 | 48.1 | -9.4 | 19.3 | 8.1 |
| Michigan | 2,443 | 86.2 | 2,794 | 84.4 | 2,975 | 83.7 | -2.1 | -0.9 | -2.9 |
| Minnesota | 632 | 85.0 | 613 | 86.3 | 565 | 84.8 | 1.6 | -1.8 | -0.2 |
| Mississippi | 237 | 82.7 | 287 | 88.5 | 264 | 81.4 | 7 | -8 | -1.5 |
| Missouri | 837 | 71.3 | 1,261 | 68.9 | 1,091 | 67.9 | -3.4 | -1.4 | -4.8 |
| Montana | 188 | 59.0 | 237 | 58.2 | 275 | 60.4 | -1.4 | 3.7 | 2.2 |
| Nebraska | 276 | 40.6 | 292 | 45.2 | 292 | 51.4 | 11.4 | 13.6 | 26.6 |
| Nevada | 123 | 74.8 | 231 | 67.5 | 243 | 70.8 | -9.7 | 4.8 | -5.4 |
| New Hampshire | 62 | 85.5 | 97 | 78.4 | 95 | 88.4 | -8.3 | 12.9 | 3.4 |
| New Jersey | 732 | 72.5 | 829 | 78.9 | 1,025 | 77.6 | 8.8 | -1.7 | 6.9 |
| New Mexico | 65 | 100.0 | 347 | 83.3 | 369 | 89.4 | -16.7 | 7.4 | -10.6 |
| New York | 4,792 | 93.5 | 4,182 | 93.2 | 3,888 | 93.1 | -0.3 | -0.2 | -0.5 |
| North Carolina | 944 | 72.1 | 1315 | 74.6 | 1298 | 75.0 | 3.4 | 0.5 | 3.9 |
| North Dakota | 138 | 29.0 | 105 | 27.6 | 145 | 49.7 | -4.7 | 79.8 | 71.3 |
| Ohio | 1,863 | 88.0 | 2,035 | 91.9 | 2,225 | 95.9 | 4.4 | 4.3 | 8.9 |
| Oklahoma | 814 | 71.1 | 1064 | 56.5 | 955 | 59.6 | -20.6 | 5.5 | -16.2 |
| Oregon | 765 | 72.4 | 830 | 78.1 | 1071 | 79.4 | 7.8 | 1.7 | 9.6 |
| Pennsylvania | 1,448 | 84.9 | 1,684 | 88.1 | 1,525 | 84.7 | 3.7 | -3.9 | -0.3 |
| Rhode Island | 281 | 66.9 | 257 | 54.1 | 267 | 63.7 | -19.2 | 17.7 | -4.8 |
| South Carolina | 456 | 68.2 | 371 | 66.0 | 364 | 64.3 | -3.2 | -2.7 | -5.7 |
| South Dakota | 84 | 60.7 | 94 | 44.7 | 97 | 60.8 | -26.4 | 36.1 | 0.2 |
| Tennessee | 381 | 68.5 | 430 | 70.0 | 638 | 69.3 | 2.2 | -1 | 1.1 |
| Texas | 2,060 | 73.7 | 2,039 | 70.6 | 2,317 | 55.6 | -4.2 | -21.2 | -24.5 |
| Utah | 368 | 72.8 | 303 | 57.8 | 348 | 48.3 | -20.7 | -16.4 | -33.7 |
| Vermont | 139 | 87.1 | 116 | 87.9 | 116 | 85.3 | 1 | -2.9 | -2 |
| Virginia | 322 | 52.5 | 445 | 69.7 | 493 | 68.2 | 32.7 | -2.2 | 29.9 |
| Washington | 1,046 | 64.8 | 1,139 | 63.9 | 1,203 | 83.8 | -1.4 | 31.1 | 29.3 |
