TABLE 1: COMPARISON OF THE POPULATION OF CHILDREN UNDER 19 REPRESENTED BY THE 1992 SIPP PANELAND THE SIPP CROSS-SECTION SAMPLE: JANUARY 1992 TO SEPTEMBER 1994

  Estimates from the 1992 SIPP Panel Sample   Estimates from the 1992 SIPPCross-section Sample
Age Jan 1992 Oct 1992 Sept 1993 Sept 1994   Jan 1992 Oct 1992 Sept 1993 Sept 1994
Total 72,103,000 71,549,000 70,868,000 69,935,000   71,016,000 72,374,000 73,137,000 73,957,000
0 4,490,000 3,123,000 3,469,000 2,943,000   4,214,000 4,058,000 4,082,000 3,984,000
1 4,236,000 4,569,000 3,008,000 3,392,000   4,048,000 4,168,000 4,016,000 4,127,000
2 4,109,000 4,084,000 4,558,000 2,992,000   4,010,000 4,173,000 4,102,000 4,010,000
3 3,969,000 4,006,000 4,043,000 4,501,000   3,910,000 3,964,000 4,192,000 4,176,000
4 4,033,000 3,880,000 4,004,000 4,021,000   3,899,000 3,886,000 3,962,000 4,152,000
5 3,629,000 4,054,000 3,867,000 3,975,000   3,871,000 3,934,000 4,003,000 3,899,000
6 3,854,000 3,598,000 3,993,000 3,854,000   3,795,000 3,790,000 3,876,000 4,068,000
7 3,768,000 3,759,000 3,607,000 3,988,000   3,757,000 3,852,000 3,886,000 3,961,000
8 3,583,000 3,759,000 3,841,000 3,581,000   3,577,000 3,562,000 3,805,000 3,683,000
9 3,814,000 3,641,000 3,532,000 3,837,000   3,912,000 3,888,000 3,787,000 4,015,000
10 3,816,000 3,841,000 3,785,000 3,519,000   3,814,000 3,968,000 3,722,000 3,774,000
11 4,058,000 3,838,000 3,742,000 3,785,000   3,893,000 3,782,000 4,009,000 3,927,000
12 3,584,000 4,045,000 3,931,000 3,736,000   3,616,000 3,863,000 3,723,000 3,793,000
13 3,471,000 3,458,000 3,906,000 3,919,000   3,507,000 3,576,000 3,841,000 3,861,000
14 3,534,000 3,477,000 3,461,000 3,886,000   3,542,000 3,540,000 3,680,000 3,883,000
15 3,748,000 3,449,000 3,376,000 3,443,000   3,517,000 3,628,000 3,620,000 3,713,000
16 3,778,000 3,776,000 3,578,000 3,370,000   3,577,000 3,631,000 3,707,000 3,617,000
17 3,532,000 3,612,000 3,678,000 3,551,000   3,331,000 3,454,000 3,515,000 3,790,000
18 3,095,000 3,580,000 3,490,000 3,642,000   3,226,000 3,656,000 3,609,000 3,523,000
Change from Jan 1992                  
Total   -554,000 -1,235,000 -2,168,000     1,358,000 2,121,000 2,941,000
0 to 2   -1,060,000 -1,800,000 -3,508,000     127,000 -72,000 -151,000
3 to 18   505,000 565,000 1,341,000     1,231,000 2,193,000 3,092,000
3 to 5   309,000 283,000 866,000     104,000 478,000 548,000
6 to 10   -238,000 -78,000 -56,000     206,000 221,000 647,000
11 to 15   -128,000 21,000 376,000     314,000 796,000 1,100,000
16 to 18   561,000 340,000 156,000     608,000 698,000 797,000